
देशों और उनकी राजधानियों- रिपोर्टों के अनुसार, दुनिया को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। विश्व में सात महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका हैं। 7 महाद्वीपों में से, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और निर्जन है।। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप वाला सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है जबकि अफ्रीका दुनिया में सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। हम आपको राजधानी और मुद्रा के साथ दुनिया के सभी देशों की सूची प्रदान कर रहे हैं।
एशिया, दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यह दुनिया की आबादी का लगभग 60% है। एशिया, मनुष्यों की कई पहली सभ्यताओं का स्थल रहा है।
| क्र. सं. | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| भारत | नई दिल्ली | रुपया | |
| बांग्लादेश | ढाका | टका | |
| भूटान | थिम्पू | न्गुलट्रम | |
| नेपाल | काठमांडू | रुपया | |
| म्यांमार | नेय पईताव | क्यात | |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | रुपया | |
| अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी | |
| चीन | बीजिंग | युआन | |
| श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा | रुपया | |
| ईरान | तेहरान | रियाल | |
| ईराक | बगदाद | दिनार | |
| इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया | |
| बहरीन | मनामा | दिनार | |
| मंगोलिया | उलानबटोर | तुग्रिक | |
| मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंगगिट | |
| मालदीव | माले | रुपया | |
| लेबनान | बेरुत | पाउण्ड | |
| लाओस | वियन्तियाने | न्यूकिपलाओ | |
| कुवैत | कुवैत सिटी | दिनार | |
| वियतनाम | हनोई | डाग | |
| ताइवान | ताइपे | डॉलर | |
| थाईलैण्ड | बैंकाक | बहत | |
| संयुक्त अरब अमीरात | अबू धावी | दिरहम | |
| तुर्की | अंकारा | लीरा | |
| इजराइल | जेरुसलम | न्यू शेकेल | |
| जॉर्डन | अम्मान | दिनार | |
| कतर | दोहा | रियाल | |
| कम्बोडिया | फ्नोम पेन्ह | रिएल | |
| उत्तर कोरिया | प्योंगप्यांग | वाँन | |
| दक्षिण कोरिया | सिओल | वाँन | |
| मकाऊ | मकाऊ | पटाका | |
| जापान | टोक्यो | येन | |
| ब्रूनेई | बंदरसेरी बेगावान | डॉलर | |
| साइप्रस | निकोसिया | पाउण्ड | |
| हांगकांग | विक्टोरिया | डॉलर | |
| गुआम | अगतना | डॉलर | |
| ओमान | मस्कट | रियाल | |
| फिलीपीन्स | मनीला | पीसो | |
| सीरिया | दमस्कस | पाउण्ड | |
| सऊदी अरब | रियाद | रियाल | |
| सिंगापुर | सिंगापुर | डॉलर | |
| उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम | |
| कजाकिस्तान | अस्ताना | रूबल | |
| किर्गिजस्तान | विश्केक | सोम | |
| यमन | साना | रियाल | |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्खाबाद | मनात | |
| तजाकिस्तान | दुशान्बे | सोमोनी | |
| आर्मेनिया | येरेवान | रूबल |
अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल 54 देश शामिल हैं। यूरोपीय उपनिवेश के अधीन होने के कारण यह महाद्वीप कम से कम धनी है। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और नाइजीरिया जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है।
| क्र. सं. | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| अंगोला | लुआंडा | क्वान्जा | |
| अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार | |
| मारीशस | पोर्ट लुईस | रुपया | |
| मोरक्को | रबात | दिरहम | |
| मोजाम्बिक | मापूतो | मेटिकल | |
| नामीबिया | विंडहॉक | रेंड | |
| नाइजर | नियामी | फ्रेंक | |
| नाइजीरिया | अबुजा | नैरा | |
| रवांडा | किगाली | फ्रेंक | |
| सेनेगल | डाकर | फैंक | |
| सोमालिया | मोगादिशु | शिलिंग | |
| दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रेंड | |
| सूडान | खारतूम | पाउण्ड | |
| तंजानिया | डोडोमा | शिलिंग | |
| सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया | |
| मालागासी | अन्ताननरीबो | फ्रैंक | |
| मलावी | लिलौंगवे | क्वाचा | |
| बोत्स्वाना | गेबोरोन | पुला | |
| बुरुंडी | बुजुमबुरा | फ्रैंक | |
| केमरून | याओंडे | फ्रैंक | |
| कांगो | ब्राजाविले | फ्रैंक | |
| बेनिन | पोर्टो-नोवो | फ्रैंक | |
| कैपवर्दे | प्रेआ | एस्कुडो | |
| चाड | एन दजामेना | फ्रैंक | |
| माली | बमाको | फ्रैंक | |
| मारिटानिया | नौकचोट्ट | ओगुवा | |
| रीयूनियन | सेंट-डेनिस | फ्रैंक | |
| स्वाजीलैण्ड | म्बाबने | लिलान्गनी | |
| सियेरा लिओन | फ्री टाउन | लियॉन | |
| ईरीट्रिया | अस्मारा | ए नक्फा | |
| ट्यूनीशिया | ट्यूनिश | दिनार | |
| युगांडा | कम्पाला | शिलिंग | |
| जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा | |
| जिम्बाब्बे | हरारे | डॉलर | |
| कांगो (गणराज्य) | किंशासा | जैरे | |
| टोगो | लोमे | फ्रैंक | |
| मिस्र | काहिरा | पाउण्ड | |
| इथिओपिया | अदिस अबाबा | बिर्र | |
| घाना | अक्रा | केडी | |
| गिनी | कोनाक्रे | फ्रैंक | |
| केन्या | नैरोबी | शिलिंग | |
| लीबिया | हून (त्रिपोली) | दिनार | |
| लेसोथो | मसेरु | लोति | |
| लाइबेरिया | मोनरोबिया | डॉलर | |
| गेबोन | लिब्रेविले | फ्रैंक | |
| गाम्बिया | बांजुल | दलासी | |
| जिबूती | जिबूती | फ्रैंक | |
| बुर्किना फासो | उवागादोगु | फ्रैंक | |
| कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक | |
| कोटे द आइबरी | यामोउस्क्रो | फ्रैंक | |
| गुयाना | मालाबो | फ्रैंक | |
| गिनी बिसाऊ | बिस्साऊ | पीसो | |
| साओटोम | साओटोम | डोबरा | |
| दक्षिणी सूडान | जूबा | पाउण्ड | |
| केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बांगुई | फ्रैंक |
उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
| क्र. सं. | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| कनाडा | ओटावा | डॉलर | |
| क्यूबा | हवाना | पीसो | |
| पनामा | पनामा सिटी | बालबोआ | |
| बरमूडा | हैमिल्टन | डॉलर | |
| बहामास | नसाऊ | डॉलर | |
| बारबाडोज | ब्रिजटाउन | डॉलर | |
| कोस्टा रिका | सान जोस | कोलन | |
| बेलीज | बेलमोपैन | डॉलर | |
| मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी. सी. | डॉलर | |
| डोमिनिका | रोसेऊ | डॉलर | |
| डोमिनियन गणतंत्र | सैंटो डोमिंगो | पीसो | |
| होंडुरस | तेगुसिगल्पा | लेम्पीरा | |
| नीदरलैण्डएंटील्स | ब्लेमस्टड | गिल्डर | |
| वर्जिन द्वीपसमूह | चारलोटे अमाली | डॉलर | |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | क्वाटजाल | |
| निकारागुआ | मनागुआ | न्यू कोरडोवा | |
| जमैका | किंग्सटन | डॉलर | |
| ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | डॉलर | |
| ग्वाडेलोप | बस्से-तेरे | फ्रेंक | |
| अल-सल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन | |
| ग्रीनलैण्ड | नूक | क्रोन | |
| हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | गोर्डे | |
| मार्टीनिक | फोर्ट-डे-फ्रांस | फ्रेंक | |
| एंटीगुआ व बरबुडा | सेंट जोंस | डॉलर | |
| सेंट ल्यूसिया | केस्टिज | डॉलर | |
| सेंट किट्स व नेविस | बासीत रे | डॉलर | |
| प्युटोरिको | सान जुआन | डॉलर | |
| सेंट विसेंट व ग्रेनेडाइन्स | किंग्सटाउन | डॉलर |
दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से नीचे स्थित है और आकार में अपेक्षाकृत छोटा है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
| क्र. सं. | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| ब्राजील | ब्रासीलिया | रियल | |
| चिली | सांटियागो | पीसो | |
| इक्वाडोर | क्विटो | डॉलर | |
| सूरीनाम | पैरागेरिबो | गिल्डर | |
| वेनेजुएला | काराकस | बोलिबर | |
| अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पीसो | |
| त्रिनिडाड एंड टोबागो | पोर्ट आफ स्पेन | डॉलर | |
| पेरू | लीमा | न्यू सोल | |
| कोलम्बिया | बोगोटा | पीसो | |
| गुयाना | जॉर्ज टाउन | डॉलर | |
| पराग्वे | असनश्यान | गुआरानी | |
| उरूग्वे | मोंटेवीडियो | पीसो | |
| अरूबा | ओरंजेस्टेड | गिल्डर | |
| बोलीविया | लापाज़ | बोलीवियानो | |
| फ्रेंच गुयाना | कोयन्ने | फ्रेंक |
यूरोप उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में एशिया से घिरा है।
| क्र. सं. | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| रूस | मास्को | रूबल | |
| स्पेन | मेड्रिड | पेसेटा | |
| पोलैण्ड | वारसा | ज्लोती | |
| नॉर्वे | ओस्लो | क्रोन | |
| पुर्तगाल | लिस्बन | एस्कुडो | |
| फ्रांस | पेरिस | यूरो | |
| जर्मनी | बर्लिन | यूरो | |
| यूनान | एथेंस | ड्राचमा | |
| हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट | |
| डेनमार्क | कोपनहेगन | क्रोन | |
| लिथुआनिया | बिल्नियस | लितास | |
| एस्तोनिया | ताल्लिन | क्रून | |
| स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना | |
| स्विट्ज़रलैण्ड | बर्न | फ्रेंक | |
| मेसिडोनिया | स्कोप्जे | दिनार | |
| स्लोवीनिया | ल्जुब्लजाना | तोलर | |
| ऑस्ट्रिया | वियेना | यूरो | |
| ग्रेट ब्रिटेन | लंदन | पाउंड स्टलिंग | |
| आइसलैण्ड | रिक्याविक | क्रोना | |
| नीदरलैण्ड | एम्स्टर्डम | गिल्डर | |
| फिनलैण्ड | हेलसिंकी | यूरो | |
| यूक्रेन | कीव | हिवना कर्बोवानेट | |
| सर्बिया | बेलग्रेड | दिनार | |
| आर्मेनिया | येरेवान | रूबल | |
| आयरलैण्ड | डबलिन | यूरो | |
| जॉर्जिया | तिब्लिसी | लारी | |
| अजरबैजान | बाकू | मनात | |
| एंडोरा | एंडोरा ला विले | यूरो | |
| बोस्निया-हर्जेगोविना | सरायेवो | परिवतर्यमार्क | |
| सान मारिनो | सान मारिनो | यूरो | |
| लिशतेनस्तिन | वादुज | फ्रेंक | |
| माल्टा | वॉलेटा | यूरो | |
| लक्जमबर्ग | लक्जमबर्ग | यूरो | |
| बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो | |
| बुल्गारिया | सोफिया | लेव | |
| अल्बानिया | तिराना | लेक | |
| लाटविया | रीगा | यूरो | |
| बेलारूस | मिंस्क | रूबल | |
| मोल्दाविया | किशीनेव | रूबल | |
| क्रोएशिया | जाग्रेव | कुना | |
| इटली | रोम | यूरो | |
| चेक गणराज | प्राग | कोरुना | |
| रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू | |
| स्लोवाकिया गणराज्य | ब्रतिस्लावा | क्राउन |
ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल के रूप में भी जाना जाता है, इसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और विभिन्न अन्य छोटे द्वीप हैं। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6 वां सबसे बड़ा देश है और सिडनी इसका सबसे बड़ा शहर है। यह उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था वाला उच्च विकसित देश है।
| क्र. सं. | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर | |
| न्यूजीलैण्ड | वेलिंगटन | डॉलर | |
| सोलोमन द्वीप समूह | होनियारा | डॉलर | |
| पलाऊ (बेलाऊ) | मेलिकियोक | डॉलर | |
| न्यू कैलीडोनिया | नॉमिया | फ्रेंक | |
| पश्चिम सामोआ | एपिया | टेला | |
| तुवालू | वैआकू | डॉलर | |
| नारू | यारेन | डॉलर | |
| मार्शल द्वीप | मजुरो | डॉलर | |
| फिजी | सुवा | डॉलर | |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | पापीते | फ्रेंक | |
| पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोर्सबी | किना | |
| किरीबाती | तरावा | डॉलर | |
| माइक्रोनेशिया | पालिकिर | डॉलर | |
| टोंगा | नुकोअलाफा | पाआंगा | |
| वानाआतू | पोर्टविला | वाटू |

0 Comments